3 NaSk1_1
# | Onderwerp | leerling 1 | leerling 2 |
---|---|---|---|
1 | De wetten van Newton | Lisa | Jan |
2 | G krachten in een achtbaan | Koen | Jorian |
3 | Stopafstand | ||
4 | Vrije val | Tristen | Luuk W |
5 | Slingerproef | Menno | Marijn |
6 | Veerconstante | ||
7 | Wet van Archimedes | Pepijn | Luuk |
8 | Behoud van energie | ||
9 | Druk | Twan | Martijn |
10 | Hefbomen | Iris | Joey K |
3 NaSk1_2
# | Onderwerp | leerling 1 | leerling 2 |
---|---|---|---|
1 | De wetten van Newton | ||
2 | G krachten in een achtbaan | Ian | Jelle |
3 | Stopafstand | ||
4 | Vrije val | Luuk V | Bjorn |
5 | Slingerproef | Cheije | Leon |
6 | Veerconstante | ||
7 | Wet van Archimedes | ||
8 | Behoud van energie | ||
9 | Druk | ||
10 | Hefbomen | Kevin | Lars |